中野科学では、電解研磨をはじめとしたさまざまな表面処理技術を用途や材質に応じて使い分けています。
	それぞれの処理方法には得意・不得意があり、目的によって最適な方法が異なります。
	以下の早見表では、各処理の特長や適性を簡単に比較いただけます。
	加工コスト、仕上がり、形状対応など、検討の目安としてご利用ください。
| 電解研磨 | 化学研磨 | 電解複合研磨 | 物理研磨 | ||||
| 浸漬 | バレル | バフ | バレル | ||||
| ワークの大きさ | 大きい(1m以上) | ◎ | × | × | 形状により△ | 〇 | × | 
| 小さい(10mm以下) | △ | ◎ | ◎ | 形状により△ | × | ◎ | |
| 形状 | 単純 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 
| 複雑 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | × | × | |
| 大量に処理できるか | 量産性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | 
| 不純物が残留しないか | 研磨面の清浄度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 | 
| 加工変質層が発生しないか | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 | |
| 耐食性が高いか | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | △ | |
| 寸法変化のコントロール | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | × | △ | |
| 光沢感 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ ◎ | ◎ | 〇 | |
| バリ取り | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |
| キズ除去 | △ | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | |
| 焼け取り | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
| コスト | 高い | 安い | 安い | 高い | 安い | 安い | |
| 可能な前処理 | 酸洗 化学研磨 | 酸洗 化学研磨 | 酸洗 | 酸洗 電解研磨 化学研磨 | 酸洗 | 酸洗 | |
| 可能な後処理 | 不動態化 | 不動態化 | 電解研磨 不動態化 | 不動態化 | 電解研磨 化学研磨 電解複合 | 電解研磨 不動態化 | |







